On attendait depuis longtemps la possibilité d’organiser des matches par 4 sur Real Bridge depuis le site de la FFB. Voilà qui est opérationnel depuis peu. Aussi, le comité teste cette année la formule d’un Patton mensuel, visant à rassembler les bridgeurs Auvergnat et leurs amis.
Cette première soirée regroupait 20 quadrettes qui ont joué 6 matches de 4 donnes. Quelques participants ont rencontré des problèmes de connection qui ont un peu perturbé le démarrage du Patton et bloqué la remontée des résultats, suite à leur remplacement de dernière minute.
Nous rappelons que pour le jeu sur Real Bridge, il faut allumer son ordinateur suffisamment à l’avance afin d’avoir fini les mises à jour et se connecter au tournoi si possible 15 min à l’avance. Le navigateur Safari est aussi à éviter si possible.
Les 3 premiers, les 7ie, 12ie et 15ie du classement à handicap recevront un lot surprise couranrt mars.
Bravo à Nadine pour l’organisation et à l’équipe d’Alain Villegier, 19ie à l’indice, qui décroche la 2ie place.
Classement à Handicap
Equipe | Total handicap | |
1 | 4. Annie FAYET | 79,38 |
2 | 19. Alain VILLEGIER | 77,28 |
3 | 6. Christian MORIN | 74,85 |
4 | 7. Philippe BERTIN | 71,89 |
5 | 20. Jacques COURTADON | 70,69 |
6 | 15. Paule CHARRIER | 67,59 |
7 | 14. Régine PETIT | 65,94 |
8 | 11. Dominique LETEMPS | 62,92 |
9 | 17. Jacques PICHON | 62,85 |
10 | 5. Anne LELABOUSSE | 61,99 |
11 | 2. Lina ROUSSELON | 58,85 |
12 | 13. Marie-Hélène MONGHAL | 58,76 |
13 | 18. Josette GUILLAUMIN | 57,82 |
14 | 1. Christiane LEUTRAT | 55,56 |
15 | 9. Jean-Patrick RIDAO | 54,31 |
16 | 12. Monique CASSAN | 49,09 |
17 | 16. Catherine TEZENAS DU MONTCEL | 46,19 |
18 | 10. Michèle PARAIRE | 44,05 |
19 | 8. Véronique BADOUX | 41,79 |
20 | 3. Marcel SZYMOZYK | 38,2 |
Prochain Patton mercredi 30 mars, 20h.