Dernière mise à jour le 17 juin 2022
On attendait depuis longtemps la possibilité d’organiser des matches par 4 sur Real Bridge depuis le site de la FFB. Voilà qui est opérationnel depuis peu. Aussi, le comité teste cette année la formule d’un Patton mensuel, visant à rassembler les bridgeurs Auvergnat et leurs amis.
Nous rappelons que pour le jeu sur Real Bridge, il faut allumer son ordinateur suffisamment à l’avance afin d’avoir fini les mises à jour et se connecter au tournoi si possible 15 min à l’avance. Le navigateur Safari est aussi à éviter si possible.
Les trois premiers du classement à handicap recevront des lots ainsi que trois tirages au sort, annoncés avant le début de chaque soirée.
Chaque match fait l’objet d’un handicap en IMPs selon la formule suivante :
H (en IMPs) = d (nombre de donnes) x s (écart d’IVM des deux équipes) / 20
IMV est l’indice de valeur moyen de l’équipe (ref RNC 2019 page 36).
Après l’attribution du handicap à l’équipe la plus faible, le calcul du nombre de PV des deux équipes est déterminé à partit du tableau en bas de page.
Le résultat final de chaque équipe est obtenu en sommant les PV obtenus à chaque match.
Patton du 24/02/2022
Equipe | Total handicap | |
1 | 4. Annie FAYET | 79,38 |
2 | 19. Alain VILLEGIER | 77,28 |
3 | 6. Christian MORIN | 74,85 |
4 | 7. Philippe BERTIN | 71,89 |
5 | 20. Jacques COURTADON | 70,69 |
6 | 15. Paule CHARRIER | 67,59 |
7 | 14. Régine PETIT | 65,94 |
8 | 11. Dominique LETEMPS | 62,92 |
9 | 17. Jacques PICHON | 62,85 |
10 | 5. Anne LELABOUSSE | 61,99 |
11 | 2. Lina ROUSSELON | 58,85 |
12 | 13. Marie-Hélène MONGHAL | 58,76 |
13 | 18. Josette GUILLAUMIN | 57,82 |
14 | 1. Christiane LEUTRAT | 55,56 |
15 | 9. Jean-Patrick RIDAO | 54,31 |
16 | 12. Monique CASSAN | 49,09 |
17 | 16. Catherine TEZENAS DU MONTCEL | 46,19 |
18 | 10. Michèle PARAIRE | 44,05 |
19 | 8. Véronique BADOUX | 41,79 |
20 | 3. Marcel SZYMOZYK | 38,2 |
Patton du 30 mars 2022
Equipe | Total handicap |
1. Christiane LEUTRAT | 72,76 |
5. Nancy UHRHAMMER | 65,99 |
17. Dominique BOUBEL | 63,91 |
4. Christian MORIN | 61,36 |
2. Henri ROUSSELON | 58,66 |
3. Annie FAYET | 56,88 |
6. Serge MATHEOUD | 56,19 |
19. Chantal VENOSINO | 55,86 |
18. Georges KNAPNOUGEL | 53,77 |
12. Régine PETIT | 53,06 |
21. André FILLON | 52,28 |
22. Alain VILLEGIER | 51,58 |
11. Mariana JORDAO | 49,87 |
10. Christiane MARCELOT | 45,43 |
15. Marie Camille TABONE | 45,16 |
14. Paule CHARRIER | 44,99 |
8. Maurice DESGRANGES | 43,54 |
16. ANTONY Danielle | 43,25 |
9. Jean-Patrick RIDAO | 40,63 |
20. Jacques COURTADON | 31,01 |
13. Monique MACQ | 26,95 |
7. Véronique BADOUX | 26,87 |
Patton du 26 avril 2022
Equipe | PV Handicap |
8. Marie-Hélène MONGHAL | 83,48 |
6. Daniel BOUCHER | 81,1 |
5. Christiane MARCELOT | 74,63 |
1. Christiane LEUTRAT | 70,82 |
4. Philippe BERTIN | 59,49 |
2. Bernadette HUTIN | 52,03 |
3. Christian MORIN | 50,84 |
10. Jacques COURTADON | 45,97 |
9. Dominique BOUBEL | 43,4 |
7. Paule CHARRIER | 38,24 |
Patton du 31 mai 2022
Equipe | PV Handicap |
6. Pascal FAUCHEUX | 79.45 |
3. Guy VAGANAY | 77.10 |
8. Claude MICHEL | 70.53 |
4. Annie FAYET | 70.08 |
12. Jacques COURTADON | 67.36 |
11. François DUTOUR | 64.90 |
1. Christiane LEUTRAT | 60.72 |
7. Hubert DE BREUVAND | 57.94 |
5. Christiane MARCELOT | 55.34 |
2. Anne LELABOUSSE | 49.36 |
10. Marie-Hélène MONGHAL | 43.77 |
9. Catherine TEZENAS DU MONTCEL | 23.45 |
Barème match par 4 en 4 donnes
Ecart IMP | Equipe 1 | Equipe 2 |
0 | 10 | 10 |
1 | 10,61 | 9,39 |
2 | 11,2 | 8,8 |
3 | 11,76 | 8,24 |
4 | 12,29 | 7,71 |
5 | 12,8 | 7,2 |
6 | 13,28 | 6,72 |
7 | 13,74 | 6,26 |
8 | 14,18 | 5,82 |
9 | 14,6 | 5,4 |
10 | 15 | 5 |
11 | 15,38 | 4,62 |
12 | 15,74 | 4,26 |
13 | 16,09 | 3,91 |
14 | 16,42 | 3,58 |
15 | 16,73 | 3,27 |
16 | 17,03 | 2,97 |
17 | 17,31 | 2,69 |
18 | 17,59 | 2,41 |
19 | 17,84 | 2,16 |
20 | 18,09 | 1,91 |
21 | 18,33 | 1,67 |
22 | 18,55 | 1,45 |
23 | 18,76 | 1,24 |
24 | 18,97 | 1,03 |
25 | 19,16 | 0,84 |
26 | 19,34 | 0,66 |
27 | 19,52 | 0,48 |
28 | 19,69 | 0,31 |
29 | 19,85 | 0,15 |
>30 | 20 | 0 |